|
|
||
|
|
国家级竞赛获奖名单——
省级竞赛获奖名单——
一等奖:任博 邢华菲 熊英 牟佳男 华卿 高文旆
一等奖:郑良 任博 袁启鸣 于新哲 王芫楠 孙伟 宁翊辰
一等奖:熊 英 王 凡 王 沫
|
|
|
|
||
|
|
国家级竞赛获奖名单——
省级竞赛获奖名单——
一等奖:张程业 来棽棽 丛林 二等奖:戴卓君 刘永楠 张龙 王然
一等奖:田文杰 李智盛 二等奖:朱向临 张云昊 张珊宁 马云哲 赵颜 王秋实 杨 琳 孙 威 赵 倩
一等奖:肖 琳 霍剑锋 吕品 刘彤 孔庆然 吕智超 李 石 二等奖:杨 蓉 张珊宁 王昊 于鹏 毛麟生 高明星 栗建桥 曲健超 五秋实
一等奖:王瑶 金振东 二等奖:王雷 王玉婷 宋景瑶 毛麟生 王卓群 王雅洁 刘彤 于佳 刘臣 张佳玥 吴佳霓 于宝石 毛子豪 乔 羽 杨怡
一等奖:张程业 二等奖:吕智超 吕品 王博 陈晏民 三等奖:刘 晨 于涵
一等奖:刘慧良 张程业 任依依 二等奖:宋景瑶 李若楠 于天舒 高明星 王然 邹丽 王伟 邹荃
|
|
|
|
|||||
| 国 家 级 | 省 级 | ||||
| 序号 | 姓名 |
奖项 |
序号 | 姓名 |
奖项 |
| 1 | 王吉心 | 2003年全国高中生化学竞赛国家一等奖 | 29 | 吴充 | 第二十届全国中学生物理竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 2 | 高媛媛 | 2003年全国高中生化学竞赛国家一等奖 | 30 | 陈泽新 | 第二十届全国中学生物理竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 3 | 曹烨 | 2003年全国高中生化学竞赛国家一等奖 | 31 | 李鹏 | 第二十届全国中学生物理竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 4 | 张隽 | 2003年全国高中生化学竞赛国家一等奖 | 32 | 冷旭东 | 第二十届全国中学生物理竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 5 | 王依鲁 | 2003年全国高中数学联赛国家一等奖 | 33 | 张蓓茹 | 2003年全国高中生化学竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 6 | 马玉虎 | 第二十届全国中学生物理竞赛国家一等奖 | 34 | 孙新丰 | 2003年全国高中生化学竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 7 | 林延光 | 第二十届全国中学生物理竞赛国家一等奖 | 35 | 王玮靖 | 2003年全国高中生化学竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 8 | 刘呈呈 | 2003年全国生物奥林匹克竞赛国家一等奖 | 36 | 石小兵 | 2003年全国高中生化学竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 省 级 | 37 | 隋小迪 | 2003年全国高中生化学竞赛辽宁赛区二等奖 | ||
| 9 | 胡飞鹄 | 2003年全国计算机奥林匹克竞赛辽宁赛区一等奖 | 38 | 温雅璐 | 2003年全国高中生化学竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 10 | 石小兵 | 2003年全国计算机奥林匹克竞赛辽宁赛区一等奖 | 39 | 杨帆 | 2003年全国高中生化学竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 11 | 田陆 | 2003年全国计算机奥林匹克竞赛辽宁赛区一等奖 | 40 | 臧林 | 科技创新大赛省一等奖 |
| 12 | 尹玉婧 | 2003年全国高中生化学竞赛辽宁赛区一等奖 | 41 | 王鹏 | 科技创新大赛省一等奖 |
| 13 | 田征 | 第二十届全国中学生物理竞赛辽宁赛区一等奖 | 42 | 李智盛 | 2004年全国中学生物理竞赛一等奖 |
| 14 | 蔡明斐 | 第二十届全国中学生物理竞赛辽宁赛区一等奖 | 43 | 田文杰 | 2004年全国中学生物理竞赛一等奖 |
| 15 | 于凡 | 第二十届全国中学生物理竞赛辽宁赛区一等奖 | 44 | 任博 | 2004年全国中学生物理竞赛一等奖 |
| 16 | 邵华 | 2003年全国生物奥林匹克竞赛辽宁赛区一等奖 | 45 | 孙寅 | 2004年全国高中化学竞赛一等奖 |
| 17 | 田征 | 2003年全国生物奥林匹克竞赛辽宁赛区一等奖 | 46 | 霍剑锋 | 2004年全国高中化学竞赛一等奖 |
| 18 | 张慧 | 2003年全国生物奥林匹克竞赛辽宁赛区一等奖 | 47 | 吕品 | 2004年全国高中化学竞赛一等奖 |
| 19 | 丁闳端 | 2003年全国生物奥林匹克竞赛辽宁赛区一等奖 | 48 | 肖琳 | 2004年全国高中化学竞赛一等奖 |
| 20 | 赵磊 | 2003年全国高中数学联赛辽宁赛区一等奖 | 49 | 李石 | 2004年全国高中化学竞赛一等奖 |
| 21 | 寇成 | 2003年全国高中数学联赛辽宁赛区一等奖 | 50 | 刘彤 | 2004年全国高中化学竞赛一等奖 |
| 22 | 田陆 | 2003年全国高中数学联赛辽宁赛区一等奖 | 51 | 孔庆然 | 2004年全国高中化学竞赛一等奖 |
| 23 | 蔡明斐 | 2003年全国高中数学联赛辽宁赛区一等奖 | 52 | 李智超 | 2004年全国高中化学竞赛一等奖 |
| 24 | 汤嘉华 | 第二十届全国中学生物理竞赛辽宁赛区二等奖 | 53 | 王瑶 | 2004年全国生物奥林匹克竞赛辽宁赛区一等奖 |
| 25 | 高峰 | 第二十届全国中学生物理竞赛辽宁赛区二等奖 | 54 | 金振东 | 2004年全国生物奥林匹克竞赛辽宁赛区一等奖 |
| 26 | 任明 | 第二十届全国中学生物理竞赛辽宁赛区二等奖 | 55 | 张程业 | 2004年全国高中数学联赛辽宁赛区一等奖 |
| 27 | 袁义恺 | 第二十届全国中学生物理竞赛辽宁赛区二等奖 | 56 | 来棼 | 2004年全国高中数学联赛辽宁赛区一等奖 |
| 28 | 王玮靖 | 第二十届全国中学生物理竞赛辽宁赛区二等奖 | 57 | 丛林 | 2004年全国高中数学联赛辽宁赛区一等奖 |
| 序号 | 姓名 |
奖项 |
序号 | 姓名 |
奖项 |
| 1 | 方沃 | 2002全国中学生英语能力竞赛国家一等奖 | 29 | 沈成 | 科技创新大赛一等奖 |
| 2 | 尹靓 | 2002全国中学生英语能力竞赛国家一等奖 | 30 | 王超 | 科技创新大赛一等奖 |
| 3 | 刘程程 | 2002全国中学生英语能力竞赛国家一等奖 | 31 | 王洋 | 科技创新大赛一等奖 |
| 4 | 李雯 | 2002全国中学生英语能力竞赛国家一等奖 | 32 | 张莹 | 2003年全国高中生化学竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 5 | 任依依 | 2002全国中学生英语能力竞赛国家一等奖 | 33 | 龙云 | 2003年全国高中生化学竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 6 | 刘慧泉 | 2002全国中学生英语能力竞赛国家一等奖 | 34 | 王悦 | 2003年全国高中生化学竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 7 | 吴优 | 2002全国中学生英语能力竞赛国家一等奖 | 35 | 唐颖妍 | 2003年全国高中生化学竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 8 | 张程业 | 2002全国中学生英语能力竞赛国家一等奖 | 36 | 张凯 | 2003年全国高中生化学竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 9 | 吴力连 | 2002年全国高中数学联赛国家二等奖 | 37 | 姚璇 | 2003年全国生物奥林匹克竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 10 | 彭凡 | 2002年全国高中数学联赛国家二等奖 | 38 | 王力斗 | 2003年全国生物奥林匹克竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 11 | 张维峰 | 2002年全国高中数学联赛国家二等奖 | 39 | 尹靓 | 2003年全国生物奥林匹克竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 12 | 季梦 | 2002年全国高中数学联赛国家二等奖 | 40 | 石小兵 | 2003年全国生物奥林匹克竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 13 | 张德贤 | 2002年全国高中数学联赛国家二等奖 | 41 | 隋小迪 | 2003年全国生物奥林匹克竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 14 | 丁铎 | 2002年全国高中数学联赛国家二等奖 | 42 | 肖婷 | 2003年全国生物奥林匹克竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 15 | 顾丙强 | 2002年全国高中数学联赛国家二等奖 | 43 | 王珊 | 2003年全国生物奥林匹克竞赛辽宁赛区二等奖 |
| 16 | 沈晶雪 | 2002年全国高中数学联赛国家二等奖 | 44 | 石小兵 | 2003年全国高中生计算机竞赛省二等奖 |
| 17 | 李超 | 2002年全国高中数学联赛国家二等奖 | 45 | 石小兵 | 2003年全国高中数学联赛辽宁赛区二等奖 |
| 18 | 张轶铭 | 2002年全国高中数学联赛国家二等奖 | 46 | 张鸣豪 | 2003年全国高中数学联赛辽宁赛区二等奖 |
| 19 | 吴力连 | 2002年全国高中数学联赛国家二等奖 | 47 | 寇成 | 2003年全国高中数学联赛辽宁赛区二等奖 |
| 20 | 腾晓燕 | 2002年全国高中数学联赛国家二等奖 | 48 | 李雯 | 全国中学生英语能力竞赛一等奖 |
| 21 | 夏志臻 | 2002年全国高中数学联赛国家二等奖 | 49 | 王盼盼 | 全国中学生英语能力竞赛二等奖 |
| 22 | 顾丙富 | 2002年全国高中数学联赛国家二等奖 | 50 | 尹靓 | 全国中学生英语能力竞赛一等奖 |
| 23 | 李超 | 2002年全国高中数学联赛国家二等奖 | 51 | 尹靓 | "飞扬假期杯"英语大赛一等奖 |
| 24 | 李燕 | 2002年全国高中数学联赛国家二等奖 | 52 | 尹靓 | "枫叶杯"英语口语大赛一等奖 |
| 25 | 孙大鹏 | 科技创新大赛一等奖 | 53 | 钱坤 | 全国中学生英语能力竞赛二等奖 |
| 26 | 刘兆勇 | 科技创新大赛一等奖 | 54 | 王淇 | 全国中学生英语能力竞赛二等奖 |
| 27 | 张康 | 科技创新大赛一等奖 | 55 | 龙云 | 全国中学生英语能力竞赛二等奖 |
| 28 | 李昱 | 科技创新大赛一等奖 | |||
|
国家级 |
省级 |
||
| 蒋博 | 全国高中数学联合竞赛一等奖 | 林松 | 2001年全国高中数学联合竞赛二等奖 |
| 邹有志 | 全国中学生物理竞赛省赛区一等奖 | 王学群 | 2001年高中化学竞赛国家级二等奖 |
| 何嘉 | 全国中学生物理竞赛省赛区一等奖 | 张健 | 2001年高中化学竞赛国家级二等奖 |
| 吴桐 | 2001年高中化学竞赛成绩国家一等奖 | 王伊 | 2001年高中化学竞赛国家级二等奖 |
| 赵晓梅 | 2001年高中化学竞赛成绩国家一等奖 | 迟舒丽 | 2001年高中化学竞赛国家级二等奖 |
| 孙华锐 | 2001年高中化学竞赛成绩国家一等奖 | 王莉莹 | 2001年高中化学竞赛国家级二等奖 |
| 宫晨 | 2001年高中化学竞赛成绩国家一等奖 | 吴桐 | 全国高中生化学竞赛辽宁赛区选拔赛一等奖 |
| 隋兴华 | 全国中学生物理竞赛省赛区一等奖 | 栾志琳 | 全国高中生化学竞赛辽宁赛区选拔赛二等奖 |
| 王擎 | 2001年高中化学竞赛成绩国家一等奖 | 赵晓梅 | 全国高中生化学竞赛辽宁赛区选拔赛一等奖 |
|
省级 |
孙华悦 | 全国高中生化学竞赛辽宁赛区选拔赛二等奖 | |
| 蒋博 | 第十八届全国中学生物理竞赛二等奖 | 宫晨 | 全国高中生化学竞赛辽宁赛区选拔赛一等奖 |
| 邹有志 | 2001年高中化学竞赛国家级二等奖 | 隋兴华 | 全国高中生化学竞赛辽宁赛区选拔赛一等奖 |
| 全国中学生英语能力竞赛一等奖 | 王擎 | 全国高中生化学竞赛辽宁赛区选拔赛一等奖 | |
| 全国中学生英语能力竞赛二等奖 | 任飞 | 全国高中生化学竞赛辽宁赛区选拔赛一等奖 | |
| 何嘉 | 2001年高中化学竞赛国家级二等奖 | 曲冰 | 全国高中生化学竞赛辽宁赛区选拔赛一等奖 |
| 张骋 | 第十八届全国中学生物理竞赛二等奖 | 徐程 | 全国高中生化学竞赛辽宁赛区选拔赛一等奖 |
| 吴桐 | 第十八届全国中学生物理竞赛二等奖 | 王伊 | 全国高中生化学竞赛辽宁赛区选拔赛二等奖 |
| 张晓丹 | 全国中学生英语能力竞赛一等奖 | 周楠 | 全国高中生化学竞赛辽宁赛区选拔赛二等奖 |