首页高考龙虎榜---考入清华、北大学生(1995-1999)

序号 学生姓名 录取学校 备注 序号 学生姓名 录取学校 备注
1 1995 张春梓 北京大学   23 1998  刘宁 北京大学  
2 1995 宋占雪 清华大学   24 1998 李洁琳 北京大学  
3 1995 李海天 清华大学   25 1998 宋芳芳 北京大学  
4 1995 王健 北京大学   26 1998 陈洁 北京大学  
5 1996 张壹瓷 北京大学   27 1998 郭煜 北京大学  
6 1996 曲雪梅 北京大学   28 1998 宋玉岩 北京大学  
7 1997 孔泉 北京大学   29 1998 孙杨 北京大学  
8 1997 杨昊日 清华大学   30 1998 王欢 北京大学  
9 1997 胡东辰 清华大学   31 1999 徐素青 北京大学  
10 1997 杨隽 清华大学   32 1999 孙雷 清华大学  
11 1997 王晓坤 清华大学   33 1999 李伟 清华大学  
12 1997 张焕鑫 清华大学   34 1999 金男波 清华大学  
13 1997 吴贝贝 北京大学   35 1999 陈弦 清华大学  
14 1997 张海峰 北京大学   36 1999 刘侃 清华大学 市理科状元
15 1997 郭琳 北京大学   37 1999 张凌 北京大学  
16 1997 王昊 北京大学   38 1999 夏志峰 北京大学  
17 1997 陈莉莎 北京大学   39 1999 王懿 北京大学  
18 1997 辛鸣镝 北京大学   40 1999 赵北北 北京大学  
19 1997 李楠 北京大学   41 1999 蒋洪玉 北京大学  
20 1997 周伟 北京大学   42 1999 王涛 北京大学  
21 1998 阎欣 北京大学   43 1999 戚臻 北京大学  
22 1998 宋海宁 清华大学