首页高考龙虎榜---考入清华、北大学生(2000-2003)

序号 学生姓名 录取学校 备注 序号 学生姓名 录取学校 备注
1 2000 王超 北京大学   29 2002 中岛慈理 北京大学  
2 2000 曲衍锦 北京大学   30 2003 孙黎 清华大学  
3 2000 郭嵩 清华大学   31 2003 李超 清华大学 保送
4 2000 李承伟 清华大学 保送 32 2003 李紫凡 清华大学  
5 2000 王洋 清华大学   33 2003 顾炳富 清华大学  
6 2000 封宗甜 清华大学   34 2003 顾炳强 清华大学  
7 2000 宋培培 北京大学 保送 35 2003 毕修远 清华大学  
8 2000 陈晨 北京大学   36 2003 胡宗文 清华大学  
9 2000 王蕊寒 北京大学   37 2003 赵越 清华大学  
10 2001 郝南 北京大学   38 2003 彭凡 清华大学 保送
11 2001 丁洁 北京大学   39 2003 张笑颖 清华大学  
12 2001 葛坦 清华大学   40 2003 史茜 清华大学  
13 2001 李冬 清华大学   41 2003 金花 清华大学  
14 2001 陈博 清华大学 保送 42 2003 吴力连 清华大学  
15 2001 康锴 清华大学   43 2003 杜田桑 北京大学  
16 2001 王小朋 北京大学 保送 44 2003 滕晨 北京大学  
17 2001 陈淼 北京大学 保送 45 2003 方宇 北京大学  
18 2001 丁宇 北京大学 市文科状元 46 2003 张诚昊 北京大学  
19 2002 李蔚超 北京大学   47 2003 陈昌明 北京大学 保送
20 2002 乔任平 北京大学   48 2003 郭健 北京大学  
21 2002 吴桐 清华大学 省理科状元 49 2003 张轶铭 北京大学  
22 2002 王楠 清华大学   50 2003 陈溪 北京大学  
23 2002 曲冰 清华大学   51 2003 季梦 北京大学 保送
24 2002 王擎 清华大学   52 2003 郭慧子 北京大学  
25 2002 孙华锐 清华大学   53 2003 牟欣梦 北京大学 大连市状元
26 2002 蒋博 清华大学 保送 54 2003 郭文秀 北京大学  
27 2002 赵晓梅 北京大学 保送 55 2003 崔耶恩 北京大学  
28 2002 林培栋 北京大学