|
|
|
首页---清华、北大学子 |
|
| 大连二十四中1986--1994届清华\北大学子名录 | |||||||||
| 序号 | 届 | 学生姓名 | 录取学校 | 备注 | 序号 | 届 | 学生姓名 | 录取学校 | 备注 |
| 1 | 1986 | 金炜 | 北京大学 | 21 | 1991 | 王强 | 北京大学 | ||
| 2 | 1986 | 杨戈 | 北京大学 | 22 | 1992 | 刘庶 | 清华大学 | ||
| 3 | 1986 | 李新英 | 北京大学 | 23 | 1992 | 付景辉 | 清华大学 | 保送 | |
| 4 | 1986 | 郑岩 | 清华大学 | 24 | 1992 | 张志车 | 清华大学 | ||
| 5 | 1987 | 张剑嵩 | 清华大学 | 25 | 1992 | 郑岩 | 清华大学 | ||
| 6 | 1987 | 付宁 | 清华大学 | 26 | 1992 | 王旭 | 清华大学 | ||
| 7 | 1989 | 汪磊 | 清华大学 | 27 | 1992 | 杨玲 | 北京大学 | ||
| 8 | 1989 | 张小军 | 清华大学 | 28 | 1992 | 姜雪莉 | 清华大学 | ||
| 9 | 1989 | 毛绍辉 | 清华大学 | 29 | 1992 | 张新潮 | 清华大学 | ||
| 10 | 1989 | 罗宇 | 清华大学 | 30 | 1993 | 游海 | 北京大学 | ||
| 11 | 1990 | 李楠 | 清华大学 | 31 | 1993 | 冉阳 | 北京大学 | ||
| 12 | 1990 | 王涛 | 北京大学 | 32 | 1993 | 宋晓非 | 清华大学 | 保送 | |
| 13 | 1991 | 刘金龙 | 清华大学 | 33 | 1993 | 周晓蕾 | 北京大学 | 保送 | |
| 14 | 1991 | 秦绍 | 清华大学 | 保送 | 34 | 1994 | 郭大智 | 清华大学 | |
| 15 | 1991 | 周立 | 清华大学 | 35 | 1994 | 许华杰 | 清华大学 | ||
| 16 | 1991 | 宋燕光 | 清华大学 | 36 | 1994 | 陈宁 | 清华大学 | ||
| 17 | 1991 | 薛智蕴 | 清华大学 | 37 | 1994 | 王钦克 | 清华大学 | ||
| 18 | 1991 | 唐宏亮 | 北京大学 | 38 | 1994 | 毕海 | 清华大学 | 保送 | |
| 19 | 1991 | 范卫演 | 北京大学 | 39 | 1994 | 王旭光 | 北京大学 | ||
| 20 | 1991 | 丁天华 | 清华大学 | 40 | 1994 | 高占斌 | 北京大学 |
|
|
|
大连二十四中1995--1999届清华\北大学子名录 |
|||||||||
|
序号 |
届 |
学生姓名 |
录取学校 |
备注 |
序号 |
届 |
学生姓名 |
录取学校 |
备注 |
| 1 | 1995 | 张春梓 | 北京大学 | 23 | 1998 | 宋海宁 | 清华大学 | ||
| 2 | 1995 | 宋占雪 | 清华大学 | 24 | 1998 | 刘宁 | 北京大学 | ||
| 3 | 1995 | 李海天 | 清华大学 | 25 | 1998 | 李洁琳 | 北京大学 | ||
| 4 | 1995 | 王健 | 北京大学 | 26 | 1998 | 宋芳芳 | 北京大学 | ||
| 5 | 1996 | 张壹瓷 | 北京大学 | 27 | 1998 | 陈洁 | 北京大学 | ||
| 6 | 1996 | 曲雪梅 | 北京大学 | 28 | 1998 | 郭煜 | 北京大学 | ||
| 7 | 1996 | 武瑾 | 北京大学 | 市高考状元 | 29 | 1998 | 宋玉岩 | 北京大学 | |
| 8 | 1997 | 孔泉 | 北京大学 | 30 | 1998 | 孙杨 | 北京大学 | ||
| 9 | 1997 | 杨昊日 | 清华大学 | 31 | 1998 | 王欢 | 北京大学 | ||
| 10 | 1997 | 胡东辰 | 清华大学 | 32 | 1999 | 徐素青 | 北京大学 | ||
| 11 | 1997 | 杨隽 | 清华大学 | 33 | 1999 | 孙雷 | 清华大学 | ||
| 12 | 1997 | 王晓坤 | 清华大学 | 34 | 1999 | 李伟 | 清华大学 | ||
| 13 | 1997 | 张焕鑫 | 清华大学 | 35 | 1999 | 金男波 | 清华大学 | ||
| 14 | 1997 | 吴贝贝 | 北京大学 | 36 | 1999 | 陈弦 | 清华大学 | ||
| 15 | 1997 | 张海峰 | 北京大学 | 37 | 1999 | 刘侃 | 清华大学 | 市理科状元 | |
| 16 | 1997 | 郭琳 | 北京大学 | 38 | 1999 | 张凌 | 北京大学 | ||
| 17 | 1997 | 王昊 | 北京大学 | 39 | 1999 | 夏志峰 | 北京大学 | ||
| 18 | 1997 | 陈莉莎 | 北京大学 | 40 | 1999 | 王懿 | 北京大学 | ||
| 19 | 1997 | 辛鸣镝 | 北京大学 | 41 | 1999 | 赵北北 | 北京大学 | ||
| 20 | 1997 | 李楠 | 北京大学 | 42 | 1999 | 蒋洪玉 | 北京大学 | ||
| 21 | 1997 | 周伟 | 北京大学 | 43 | 1999 | 王涛 | 北京大学 | ||
| 22 | 1998 | 阎欣 | 北京大学 | 44 | 1999 | 戚臻 | 北京大学 | ||
| 大连二十四中2000--2003届清华\北大学子名录 | |||||||||
|
序号 |
届 | 学生姓名 | 录取学校 | 备注 | 序号 | 届 | 学生姓名 | 录取学校 | 备注 |
| 1 | 2000 | 王超 | 北京大学 | 29 | 2002 | 中岛慈理 | 北京大学 | ||
| 2 | 2000 | 曲衍锦 | 北京大学 | 30 | 2003 | 孙黎 | 清华大学 | ||
| 3 | 2000 | 郭嵩 | 清华大学 | 31 | 2003 | 李超 | 清华大学 | 保送 | |
| 4 | 2000 | 李承伟 | 清华大学 | 保送 | 32 | 2003 | 李紫凡 | 清华大学 | |
| 5 | 2000 | 王洋 | 清华大学 | 33 | 2003 | 顾炳富 | 清华大学 | ||
| 6 | 2000 | 封宗甜 | 清华大学 | 34 | 2003 | 顾炳强 | 清华大学 | ||
| 7 | 2000 | 宋培培 | 北京大学 | 保送 | 35 | 2003 | 毕修远 | 清华大学 | |
| 8 | 2000 | 陈晨 | 北京大学 | 36 | 2003 | 胡宗文 | 清华大学 | ||
| 9 | 2000 | 王蕊寒 | 北京大学 | 37 | 2003 | 赵越 | 清华大学 | ||
| 10 | 2001 | 郝南 | 北京大学 | 38 | 2003 | 彭凡 | 清华大学 | 保送 | |
| 11 | 2001 | 丁洁 | 北京大学 | 39 | 2003 | 张笑颖 | 清华大学 | ||
| 12 | 2001 | 葛坦 | 清华大学 | 40 | 2003 | 史茜 | 清华大学 | ||
| 13 | 2001 | 李冬 | 清华大学 | 41 | 2003 | 金花 | 清华大学 | ||
| 14 | 2001 | 陈博 | 清华大学 | 保送 | 42 | 2003 | 吴力连 | 清华大学 | |
| 15 | 2001 | 康锴 | 清华大学 | 43 | 2003 | 杜田桑 | 北京大学 | ||
| 16 | 2001 | 王小朋 | 北京大学 | 保送 | 44 | 2003 | 滕晨 | 北京大学 | |
| 17 | 2001 | 陈淼 | 北京大学 | 保送 | 45 | 2003 | 方宇 | 北京大学 | |
| 18 | 2001 | 丁宇 | 北京大学 | 市文科状元 | 46 | 2003 | 张诚昊 | 北京大学 | |
| 19 | 2002 | 李蔚超 | 北京大学 | 47 | 2003 | 陈昌明 | 北京大学 | 保送 | |
| 20 | 2002 | 乔任平 | 北京大学 | 48 | 2003 | 郭健 | 北京大学 | ||
| 21 | 2002 | 吴桐 | 清华大学 | 省理科状元 | 49 | 2003 | 张轶铭 | 北京大学 | |
| 22 | 2002 | 王楠 | 清华大学 | 50 | 2003 | 陈溪 | 北京大学 | ||
| 23 | 2002 | 曲冰 | 清华大学 | 51 | 2003 | 季梦 | 北京大学 | 保送 | |
| 24 | 2002 | 王擎 | 清华大学 | 52 | 2003 | 郭慧子 | 北京大学 | ||
| 25 | 2002 | 孙华锐 | 清华大学 | 53 | 2003 | 牟欣梦 | 北京大学 | 大连市状元 | |
| 26 | 2002 | 蒋博 | 清华大学 | 保送 | 54 | 2003 | 郭文秀 | 北京大学 | |
| 27 | 2002 | 赵晓梅 | 北京大学 | 保送 | 55 | 2003 | 崔耶恩 | 北京大学 | |
| 28 | 2002 | 林培栋 | 北京大学 | ||||||
|
大连二十四中2004--2005届清华\北大学子名录 |
|||||||||
| 序号 | 届 | 学生姓名 | 录取学校 | 备注 | 序号 | 届 | 学生姓名 | 录取学校 | 备注 |
| 1 | 2004 | 王玮靖 | 清华大学 | 25 | 2004 | 曹晔 | 北京大学 | 保送 | |
| 2 | 2004 | 王依鲁 | 清华大学 | 保送 | 26 | 2004 | 张慧 | 北京大学 | 保送 |
| 3 | 2004 | 林延光 | 清华大学 | 保送 | 27 | 2005 | 孙理 | 清华大学 | |
| 4 | 2004 | 马玉虎 | 清华大学 | 保送 | 28 | 2005 | 杨蓉 | 清华大学 | |
| 5 | 2004 | 王吉心 | 清华大学 | 保送 | 29 | 2005 | 谢弘臻 | 清华大学 | |
| 6 | 2004 | 于凡 | 清华大学 | 保送 | 30 | 2005 | 张程业 | 清华大学 | 保送 |
| 7 | 2004 | 高媛媛 | 清华大学 | 保送 | 31 | 2005 | 李智盛 | 清华大学 | |
| 8 | 2004 | 刘珵珵 | 清华大学 | 保送 | 32 | 2005 | 杨琳 | 清华大学 | |
| 9 | 2004 | 钱坤 | 清华大学 | 33 | 2005 | 张均城 | 清华大学 | ||
| 10 | 2004 | 杨霖 | 清华大学 | 34 | 2005 | 周云柯 | 清华大学 | ||
| 11 | 2004 | 尹靓 | 清华大学 | 35 | 2005 | 韩佶皓 | 清华大学 | ||
| 12 | 2004 | 陈泽新 | 清华大学 | 36 | 2005 | 卢昭燕 | 清华大学 | ||
| 13 | 2004 | 吴充 | 清华大学 | 37 | 2005 | 来棽棽 | 北京大学 | 大连市应届生状元 | |
| 14 | 2004 | 尹玉靖 | 北京大学 | 38 | 2005 | 王蕾 | 北京大学 | ||
| 15 | 2004 | 丁瑞 | 北京大学 | 39 | 2005 | 李家宝 | 北京大学 | ||
| 16 | 2004 | 路神通 | 北京大学 | 艺术自主招生 | 40 | 2005 | 于宁 | 北京大学 | |
| 17 | 2004 | 杜朋 | 北京大学 | 41 | 2005 | 张龙 | 北京大学 | ||
| 18 | 2004 | 王盛楠 | 北京大学 | 42 | 2005 | 高明星 | 北京大学 | ||
| 19 | 2004 | 马遥 | 北京大学 | 43 | 2005 | 龙云 | 北京大学 | ||
| 20 | 2004 | 郭琦 | 北京大学 | 44 | 2005 | 吕品 | 北京大学 | 保送 | |
| 21 | 2004 | 张鸣豪 | 北京大学 | 45 | 2005 | 张茉沁 | 北京大学 | ||
| 22 | 2004 | 刘茜 | 北京大学 | 46 | 2005 | 于跃 | 北京大学 | ||
| 23 | 2004 | 田陆 | 北京大学 | 保送 | 47 | 2005 | 阴相薰 | 北京大学 | |
| 24 | 2004 | 蔡明斐 | 北京大学 | 保送 | 48 | 2005 | 朱向临 | 北京大学 |
|
|
大连二十四中2006--2007届清华\北大学子名录 |
|||||||||
| 序号 | 届 | 学生姓名 | 录取学校 | 备注 | 序号 | 届 | 学生姓名 | 录取学校 | 备注 |
| 1 | 2006 | 任博 | 清华大学 | 20 | 2007 | 李正烁 | 清华大学 | ||
| 2 | 2006 | 牟佳男 | 清华大学 | 21 | 2007 | 肖天雪 | 清华大学 | ||
| 3 | 2006 | 袁启明 | 清华大学 | 22 | 2007 | 姜辰 | 清华大学 | ||
| 4 | 2006 | 熊英 | 清华大学 | 23 | 2007 | 赵逸轩 | 清华大学 | 省状元 | |
| 5 | 2006 | 王芫楠 | 清华大学 | 24 | 2007 | 靳琳 | 清华大学 | ||
| 6 | 2006 | 顾明 | 清华大学 | 25 | 2007 | 刘昕宇 | 清华大学 | ||
| 7 | 2006 | 于新哲 | 清华大学 | 26 | 2007 | 戴晨旭 | 清华大学 | ||
| 8 | 2006 | 郑良 | 清华大学 | 市高考状元 | 27 | 2007 | 伍伟萌 | 清华大学 | |
| 9 | 2006 | 闵东焕 | 清华大学 | 28 | 2007 | 黄云翔 | 北京大学 | ||
| 10 | 2006 | 高天乐 | 北京大学 | 29 | 2007 | 裴蕾 | 北京大学 | ||
| 11 | 2006 | 高文旆 | 北京大学 | 30 | 2007 | 刘婧 | 北京大学 | ||
| 12 | 2006 | 曾祥堃 | 北京大学 | 31 | 2007 | 黄朔楠 | 北京大学 | ||
| 13 | 2006 | 张茜倩 | 北京大学 | 32 | 2007 | 王杨 | 北京大学 | ||
| 14 | 2006 | 迟宇 | 北京大学 | 33 | 2007 | 孙静 | 北京大学 | ||
| 15 | 2006 | 张思婷 | 北京大学 | 34 | 2007 | 王鑫 | 北京大学 | ||
| 16 | 2007 | 林一成 | 清华大学 | 35 | 2007 | 王允雨 | 北京大学 | ||
| 17 | 2007 | 王硕 | 清华大学 | 36 | 2007 | 原琳 | 北京大学 | ||
| 18 | 2007 | 冯旭宁 | 清华大学 | 37 | 2007 | 史萃 | 北京大学 | ||
| 19 | 2007 | 王沫 | 清华大学 | 38 | 2007 | 王佳星 | 北京大学 | ||