| 序号 | 姓名 | 录取学校 | 初中学校 | 序号 | 姓名 | 录取大学 | 初中学校 | |
| 1 | 赵逸轩 | 清华大学、滑铁卢大学 | 西岗中学 | 51 | 佟欣雨 | 浙江大学 | 44中 | |
| 2 | 戴晨旭 | 清华大学 | 44中 | 52 | 杨钧丞 | 浙江大学 | 39中 | |
|
3 |
王硕 | 清华大学 | 34中 | 53 | 张晓诗 | 浙江大学 | 西岗中学 | |
| 4 | 肖天雪 | 清华大学 | 9中 | 54 | 张茜 | 浙江大学 | 格致中学 | |
| 5 | 王沫 | 清华大学 | 39中 | 55 | 王靖菁 | 浙江大学 | 格致中学 | |
| 6 | 冯旭宁 | 清华大学 | 44中 | 56 | 王赞钧 | 上海交通大学 | 西岗中学 | |
| 7 | 靳琳 | 清华大学 | 44中 | 57 | 王雪婷 | 上海交通大学 | 65中 | |
| 8 | 刘昕宇 | 清华大学 | 9中 | 58 | 王冠 | 上海交通大学 | 辽师第二附中 | |
| 9 | 林一成 | 清华大学 | 39中 | 59 | 聂正 | 上海交通大学 | 格致中学 | |
| 10 | 姜辰 | 清华大学 | 39中 | 60 | 侯爵 | 上海交通大学 | ||
| 11 | 李政烁 | 清华大学 | 海事附中 | 61 | 迟景茂 | 上海交通大学 | 9中 | |
| 12 | 伍伟萌 | 清华大学 | 62 | 康潇宇 | 上海交通大学 | 44中 | ||
| 13 | 刘婧 | 北京大学 | 格致中学 | 63 | 张乐 | 上海交通大学 | 山大附中 | |
| 14 | 黄云翔 | 北京大学 | 44中 | 64 | 路漫漫 | 南开大学 | 22中 | |
| 15 | 黄朔楠 | 北京大学 | 9中 | 65 | 张什 | 南开大学 | 80中 | |
| 16 | 王杨 | 北京大学 | 76中 | 66 | 李程程 | 南开大学 | 42中 | |
| 17 | 孙静 | 北京大学 | 22中 | 67 | 徐慧子 | 南开大学 | 37中 | |
| 18 | 王鑫 | 北京大学 | 22中 | 68 | 陶晶 | 南开大学 | 育文学校 | |
| 19 | 王允雨 | 北京大学 | 新船中学 | 69 | 王君 | 南开大学 | 格致中学 | |
| 20 | 裴蕾 | 北京大学 | 辽师第二附中 | 70 | 邢辰 | 南开大学 | 34中 | |
| 21 | 史萃 | 北京大学 | 37中 | 71 | 杨惠中 | 南开大学 | 辽师附中 | |
| 22 | 原琳 | 北京大学 | 西岗中学 | 72 | 王朝晖 | 南开大学\奥门大学 | 39中 | |
| 23 | 王佳星 | 北京大学 | 34中 | 73 | 王翔宇 | 南开大学 | ||
| 24 | 沙翔舟 | 中国人民大学 | 21中 | 74 | 赵蓉 | 南开大学 | 9中 | |
| 25 | 刘昊 | 中国人民大学 | 39中 | 75 | 姚璐 | 南开大学 | 39中 | |
| 26 | 李华天 | 中国人民大学 | 西岗中学 | 76 | 庞天吉 | 南开大学 | 39中 | |
| 27 | 张欣 | 中国人民大学 | 39中 | 77 | 刘迪菲 | 西安交通大学 | 34中 | |
| 28 | 孙文 | 中国人民大学 | 西岗中学 | 78 | 李冠男 | 西安交通大学 | 34中 | |
| 29 | 宁頔 | 南京大学 | 34中 | 79 | 王方 | 天津大学 | 21中 | |
| 30 | 于淼 | 南京大学 | 格致中学 | 80 | 李妍 | 天津大学 | 9中 | |
| 31 | 贺辰 | 南京大学 | 新船中学 | 81 | 王晨旭 | 天津大学 | 西岗中学 | |
| 32 | 陈赞 | 南京大学 | 85中 | 82 | 王璐 | 天津大学 | 实验中学 | |
| 33 | 付相宇 | 复旦大学 | 育文学校 | 83 | 郭京 | 天津大学 | 85中 | |
| 34 | 孟思远 | 复旦大学 | 39中 | 84 | 王翔宇 | 天津大学 | 39中 | |
| 35 | 孙冠祎 | 复旦大学 | 39中 | 85 | 李文朝 | 天津大学 | 海事附中 | |
|
36 |
邱晨辰 | 复旦大学 | 海事附中 | 86 | 董越 | 天津大学 | 79中 | |
| 37 | 胡光耀 | 复旦大学 | 21中 | 87 | 陈晓宁 | 天津大学 | 新华实验学校 | |
| 38 | 刘善慧 | 复旦大学 | 辽师第二附中 | 88 | 韩业飞 | 天津大学 | 16中 | |
| 39 | 王路月 | 浙江大学 | 9中 | 89 | 吴野 | 天津大学 | ||
| 40 | 刘子荧 | 浙江大学 | 大连大学附中 | 90 | 王伊慧 | 同济大学 | 育文中学 | |
| 41 | 吕潇萌 | 浙江大学 | 育文学校 | 91 | 孙尧 | 同济大学 | 西岗中学 | |
| 42 | 张俊龙 | 浙江大学 | 格致中学 | 92 | 辛梦瑶 | 同济大学 | 80中 | |
| 43 | 房晓 | 浙江大学 | 65中 | 93 | 张琦 | 同济大学 | 4中 | |
| 44 | 崔莹 | 浙江大学 | 格致中学 | 94 | 栾国鹏 | 同济大学 | 37中 | |
| 45 | 张志强 | 浙江大学 | 西岗中学 | 95 | 丑俊 | 同济大学 | 西岗中学 | |
| 46 | 庞昊 | 浙江大学 | 海事附中 | 96 | 崔畅 | 中山大学 | 44中 | |
| 47 | 东升 | 浙江大学 | 海事附中 | 97 | 郭静楠 | 中山大学 | 21中 | |
| 48 | 唐梦雪 | 浙江大学 | 实验中学 | 98 | 谷晨 | 中山大学 | 西岗中学 | |
| 49 | 朴恩谊 | 浙江大学 | 21中 | 99 | 高婧玮 | 中山大学 | 21中 | |
| 50 | 张卓晖 | 浙江大学 | 42中 | 100 | 张娜 | 中山大学 | 鉴开中学 |
下一页(第1页:共5页)